SYMESTIC MES
Go-live in wenigen Stunden - innovativ, einfach
und überall verfügbar!
|
TRADITIONELLES MES
|
|
|
|---|---|---|
| Bereitstellung | On-premises | Cloud-basiert |
| Implementierungsdauer | Mehrere Monate | Wenige Stunden |
| Investitions-Kosten | 100.000 € und mehr | Keine |
| Betreuungsaufwand | Hoch - eigene IT-Abteilung nötig | Gering - kein eigenes IT Know-how nötig |
| Updates | 1 bis 2 Updates pro Jahr | Wöchentliche Releases - immer auf dem neusten Stand |
| Skalierbarkeit | Limitiert - jede Produktionslinie ist ein neues Projekt |
Unbegrenzt - von wenigen Anlagen bis internationalem Konzern |
Schauen Sie sich in einer Live-Demo an, wie Symestic Sie bei der Digitalisierung Ihrer Produktion unterstützen kann.